| Hauptwerk | Oberwerk | Pedal |
|---|---|---|
| 1. Bordun 16 | 1. Quintaden 8 | 1. Principalbass 16 |
| 2. Principal 8 | 2. Gedackt 8 | 2. Octavbass 8 |
| 3. Viola di Gamba 8 | 3. Principal 4 | 3. Posaune 16 |
| 4. Rohrflöte 8 | 4. Rohrflöte 4 | 4. Trompete 8 |
| 5. Octava 4 | 5. Nasat 3 | |
| 6. Spitzflöte 4 | 6. Octava 2 | |
| 7. Quinta 3 | 7. Quinta 1 1/3 | |
| 8. Octava 2 | 8. Tertia 1 3/5 | |
| 9. Mixtur IV 1 1/3 | 9. Sifflöt 1 | |
| 10. Cornet III | 10. Cimbeln II 1 | |
| 11. Vox humana 8 | Tremulant | |
| 12. Glockenspiel C" - D"" |
| Mixtur HW: | C | c | c’ | c" |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/3’ | 2’ | 2 2/3’ | 4’ | |
| 1’ | 1 1/3’ | 2’ | 2 2/3’ | |
| 2/3’ | 1’ | 1 1/3’ | 2’ | |
| 1/2’ | 2/3’ | 1’ | 1 1/3’ |
| Cimbeln OW: | C | c | c’ | c" |
|---|---|---|---|---|
| 1’ | 1 1/3’ | 2’ | 2 2/3’ | |
| 2/3’ | 1’ | 1 1/3’ | 2’ |
[bijgewerkt op 21.12.05]
Om u aan de nieuwsbrief (in het Frans) van de abdij te abonneren, gelieve uw e-mail adres hieronder te schrijven:
De abdij van Floreffe, die Leffe heeft gesticht, dooft definitief uit in 1830. (lees verder)
Wettelijke vermeldingen | Plan van de site | Administratie | Totstandkoming Artégo | RSS